Group Reservation

단체 체험 예약

20인 이상의 특별한 단체 체험

No. 단체명 일자 예약 시간 인원
8757  상도중학교 2014-10-16 10:00:00 98
8766  시화중학교 2014-10-16 10:00:00 72
8767  덕원예술고등학교 1팀 2014-10-16 10:00:00 72
10616  세금초병설유치원 2014-10-16 10:00:00 63
10664  상도중학교 2014-10-16 10:00:00 98
10673  시화중학교 2014-10-16 10:00:00 72
10674  덕원예술고등학교 1팀 2014-10-16 10:00:00 72
11021  부산송도중학교 2014-10-15 10:00:00 47
8735  대구성광중학교 2014-10-15 10:00:00 110
10642  대구성광중학교 2014-10-15 10:00:00 110
9114  부산송도중학교 2014-10-15 10:00:00 47
8734  차산초등학교 3,4학년 2014-10-14 10:00:00 200
8754  신철원초등학교 2014-10-14 10:00:00 70
8773  CS 상계복지관 2014-10-14 10:00:00 30
8774  삼산복지관 2014-10-14 10:00:00 30
10641  차산초등학교 3,4학년 2014-10-14 10:00:00 200
10661  신철원초등학교 2014-10-14 10:00:00 70
10680  CS 상계복지관 2014-10-14 10:00:00 30
10681  삼산복지관 2014-10-14 10:00:00 30
8749  선일초등학교 2014-10-13 10:00:00 80
단체명 일자 인원
 상도중학교 2014-10-16 98
 시화중학교 2014-10-16 72
 덕원예술고등학교 1팀 2014-10-16 72
 세금초병설유치원 2014-10-16 63
 상도중학교 2014-10-16 98
 시화중학교 2014-10-16 72
 덕원예술고등학교 1팀 2014-10-16 72
 부산송도중학교 2014-10-15 47
 대구성광중학교 2014-10-15 110
 대구성광중학교 2014-10-15 110
 부산송도중학교 2014-10-15 47
 차산초등학교 3,4학년 2014-10-14 200
 신철원초등학교 2014-10-14 70
 CS 상계복지관 2014-10-14 30
 삼산복지관 2014-10-14 30
 차산초등학교 3,4학년 2014-10-14 200
 신철원초등학교 2014-10-14 70
 CS 상계복지관 2014-10-14 30
 삼산복지관 2014-10-14 30
 선일초등학교 2014-10-13 80

개인/가족 예약

Individual & Family
  • 실시간 예약 가능 확인
  • • 마감 16:00 / 17:00
  • • 매주 월요일 휴관
예약하기
Individual

단체 체험 예약

Group Reservation
  • • 최대 180명 동시 체험
  • • 단체별 별도의 체험 공간 사용
  • • 원하는 일정으로 시간 선택
예약하기
Group