Group Reservation

단체 체험 예약

20인 이상의 특별한 단체 체험

No. 단체명 일자 예약 시간 인원
9166  서울세곡초 2016-10-12 10:00:00 93
11052  가현초등학교 2016-10-11 10:00:00 105
11093  등촌9종합사회복지관 2016-10-11 10:00:00 50
9145  가현초등학교 2016-10-11 10:00:00 105
9186  등촌9종합사회복지관 2016-10-11 10:00:00 50
11094  인천연학초 2016-10-10 10:00:00 129
9187  인천연학초 2016-10-10 10:00:00 129
11095  홍천군청소년수련관 2016-10-09 10:00:00 30
9188  홍천군청소년수련관 2016-10-09 10:00:00 30
11082  인천구월초등학교 2016-10-08 10:00:00 42
11090  의정부시장애인종합복지관 2016-10-08 10:00:00 50
9175  인천구월초등학교 2016-10-08 10:00:00 42
9183  의정부시장애인종합복지관 2016-10-08 10:00:00 50
10579  LG디스플레이 2016-10-07 10:00:00 25
9089  의정부여자중학교 2016-10-07 10:00:00 170
8672  LG디스플레이 2016-10-07 10:00:00 25
10996  의정부여자중학교 2016-10-07 10:00:00 170
11050  부천성주초등학교 2016-10-06 10:00:00 120
9080  서울금천초등학교 2016-10-06 10:00:00 23
9143  부천성주초등학교 2016-10-06 10:00:00 120
단체명 일자 인원
 서울세곡초 2016-10-12 93
 가현초등학교 2016-10-11 105
 등촌9종합사회복지관 2016-10-11 50
 가현초등학교 2016-10-11 105
 등촌9종합사회복지관 2016-10-11 50
 인천연학초 2016-10-10 129
 인천연학초 2016-10-10 129
 홍천군청소년수련관 2016-10-09 30
 홍천군청소년수련관 2016-10-09 30
 인천구월초등학교 2016-10-08 42
 의정부시장애인종합복지관 2016-10-08 50
 인천구월초등학교 2016-10-08 42
 의정부시장애인종합복지관 2016-10-08 50
 LG디스플레이 2016-10-07 25
 의정부여자중학교 2016-10-07 170
 LG디스플레이 2016-10-07 25
 의정부여자중학교 2016-10-07 170
 부천성주초등학교 2016-10-06 120
 서울금천초등학교 2016-10-06 23
 부천성주초등학교 2016-10-06 120

개인/가족 예약

Individual & Family
  • 실시간 예약 가능 확인
  • • 마감 16:00 / 17:00
  • • 매주 월요일 휴관
예약하기
Individual

단체 체험 예약

Group Reservation
  • • 최대 180명 동시 체험
  • • 단체별 별도의 체험 공간 사용
  • • 원하는 일정으로 시간 선택
예약하기
Group