Group Reservation

단체 체험 예약

20인 이상의 특별한 단체 체험

No. 단체명 일자 예약 시간 인원
9053  남양주호평초 2016-04-22 10:00:00 100
9068  서울문현초등학교 2016-04-22 10:00:00 25
8878  서울당중초등학교 2016-04-22 10:00:00 105
10960  남양주호평초 2016-04-22 10:00:00 100
10975  서울문현초등학교 2016-04-22 10:00:00 25
10764  인천청일초등학교 2016-04-21 10:00:00 170
8857  인천청일초등학교 2016-04-21 10:00:00 170
9031  방현초등학교 2016-04-19 10:00:00 53
9066  평택풍덕초 2016-04-19 10:00:00 54
10938  방현초등학교 2016-04-19 10:00:00 53
10973  평택풍덕초 2016-04-19 10:00:00 54
9049  김포은유초등학교 2016-04-18 10:00:00 370
10956  김포은유초등학교 2016-04-18 10:00:00 370
9087  제한체육관(아쿠아플라넷) 2016-04-17 10:00:00 50
10994  제한체육관(아쿠아플라넷) 2016-04-17 10:00:00 50
9086  광성교회 유년부 2016-04-16 10:00:00 80
10993  광성교회 유년부 2016-04-16 10:00:00 80
11010  동성어린이집 2016-04-12 10:00:00 55
9065  일산동고등학교 2016-04-12 10:00:00 105
9103  동성어린이집 2016-04-12 10:00:00 55
단체명 일자 인원
 남양주호평초 2016-04-22 100
 서울문현초등학교 2016-04-22 25
 서울당중초등학교 2016-04-22 105
 남양주호평초 2016-04-22 100
 서울문현초등학교 2016-04-22 25
 인천청일초등학교 2016-04-21 170
 인천청일초등학교 2016-04-21 170
 방현초등학교 2016-04-19 53
 평택풍덕초 2016-04-19 54
 방현초등학교 2016-04-19 53
 평택풍덕초 2016-04-19 54
 김포은유초등학교 2016-04-18 370
 김포은유초등학교 2016-04-18 370
 제한체육관(아쿠아플라넷) 2016-04-17 50
 제한체육관(아쿠아플라넷) 2016-04-17 50
 광성교회 유년부 2016-04-16 80
 광성교회 유년부 2016-04-16 80
 동성어린이집 2016-04-12 55
 일산동고등학교 2016-04-12 105
 동성어린이집 2016-04-12 55

개인/가족 예약

Individual & Family
  • 실시간 예약 가능 확인
  • • 마감 16:00 / 17:00
  • • 매주 월요일 휴관
예약하기
Individual

단체 체험 예약

Group Reservation
  • • 최대 180명 동시 체험
  • • 단체별 별도의 체험 공간 사용
  • • 원하는 일정으로 시간 선택
예약하기
Group