Group Reservation

단체 체험 예약

20인 이상의 특별한 단체 체험

No. 단체명 일자 예약 시간 인원
11004  서울충무초등학교 2016-06-18 10:00:00 30
9040  브니엘어린이집 2016-06-17 10:00:00 23
10947  브니엘어린이집 2016-06-17 10:00:00 23
11027  광명시치매관리센터 2016-06-03 10:00:00 40
11029  삼정KPMG JP본부 2016-06-03 10:00:00 84
9034  승민학교 2016-06-03 10:00:00 40
9120  광명시치매관리센터 2016-06-03 10:00:00 40
9122  삼정KPMG JP본부 2016-06-03 10:00:00 84
10941  승민학교 2016-06-03 10:00:00 40
11025  서울송원초등학교 2,3학년 2016-06-01 10:00:00 130
9118  서울송원초등학교 2,3학년 2016-06-01 10:00:00 130
11026  영등포화교소학교 2016-05-31 10:00:00 119
9072  당서초등학교 3학년 2016-05-31 10:00:00 210
9119  영등포화교소학교 2016-05-31 10:00:00 119
10979  당서초등학교 3학년 2016-05-31 10:00:00 210
11018  동작고등학교 2016-05-28 10:00:00 43
11024  신현중학교 2016-05-28 10:00:00 40
8977  산업은행 2016-05-28 10:00:00 30
9064  서울태릉초등학교 발명영재단 2016-05-28 10:00:00 10
10884  산업은행 2016-05-28 10:00:00 30
단체명 일자 인원
 서울충무초등학교 2016-06-18 30
 브니엘어린이집 2016-06-17 23
 브니엘어린이집 2016-06-17 23
 광명시치매관리센터 2016-06-03 40
 삼정KPMG JP본부 2016-06-03 84
 승민학교 2016-06-03 40
 광명시치매관리센터 2016-06-03 40
 삼정KPMG JP본부 2016-06-03 84
 승민학교 2016-06-03 40
 서울송원초등학교 2,3학년 2016-06-01 130
 서울송원초등학교 2,3학년 2016-06-01 130
 영등포화교소학교 2016-05-31 119
 당서초등학교 3학년 2016-05-31 210
 영등포화교소학교 2016-05-31 119
 당서초등학교 3학년 2016-05-31 210
 동작고등학교 2016-05-28 43
 신현중학교 2016-05-28 40
 산업은행 2016-05-28 30
 서울태릉초등학교 발명영재단 2016-05-28 10
 산업은행 2016-05-28 30

개인/가족 예약

Individual & Family
  • 실시간 예약 가능 확인
  • • 마감 16:00 / 17:00
  • • 매주 월요일 휴관
예약하기
Individual

단체 체험 예약

Group Reservation
  • • 최대 180명 동시 체험
  • • 단체별 별도의 체험 공간 사용
  • • 원하는 일정으로 시간 선택
예약하기
Group